Бензогенератор CARVER PPG-8000E
Описание
Генератор бенз. CARVER PPG-8000E; LT-190F; 6,0/6,5 квт., бак 25л
Цена:
41 550 руб
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Артикул | 4080 |
Топливо | Бензин |
Максимальная потребляемая мощность инструмента (Вт.) | 6500 |
Номинальная мощность электродвигателя (Вт.) | 6000 |
Время непрерывной работы (ч.) | 8 |
Объем топливного бака (л.) | 25 |
Объем масляного бака (л.) | 1,1 |
Уровень шума (дБ) | 78 |
Расход топлива (л/ч) | 0,313 |
Габариты (ШхВхГ) мм. | 810x525x545 |
Количество фаз | 1 |
Вес брутто (кг.) | 92 |
Вес нетто (кг.) | 88 |
Напряжение (В) | 220 |
Стартер | да |
Тип альтернатора | Синхронный |
Реквизиты | Товар / Товар / 4080 |
Бренд | Carver |
Комплектация | Генератор, упаковка |
Эл. выходы 380/220/12 (В.), шт. | 0/2/1 |
Управляющая автоматика | Да |
Мощность двигателя (лс) | 15 |
Число розеток 220 В | 2 |
Вольтметр | Есть |
Глушитель | Есть |
Расход топлива (л/ч) | 0,313 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 810x545x525 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Двигатель | LT-190F |
Тип запуска | ручной, электрический |
Объем двигателя (см.куб.) | 420 |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Тип охлаждения | воздушное |
Время автономной работы (ч.) | 8 |
Колеса | Да |
Защита от перегрузок | Есть |
Наличие на складах
-
Склад Второй Нагатинский проезд
остаток: 0
-
ТК "Гвоздь"
остаток: 0
-
ТК "Конструктор" павильон Ж2.4
остаток: 0
-
ТК "Южные ворота" павильон А-1-57;59
остаток: 0